机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
100%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 4.5 | Mpa/Psi | |
300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 8.5 | Mpa/Psi | |
凹凸冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m |
+23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m | |
断裂延伸率 | DIN 53504-S2 | 50 | % | |
80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 4.5 | N/mm |
DIN 53504-S2 | 16 | N/mm | ||
100% | DIN 53504-S2 | 8.5 | N/mm | |
抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 35 | N/mm |
DIN 53504-S2 | 50 | N/mm | ||
抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | 50 | Mpa/Psi | |
磨擦损耗 | DIN 53516 | 25 | mm | |
室温压缩变形率 | DIN 53517 | 25 | % | |
撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | 65 | n/mm² | |
DIN 53515 | 65 | N/mm | ||
压缩变形率 | 70℃ | DIN 53517 | 45 | |
硬度 | DIN 53505 | 42 | Shore D | |
DIN 53505 | 92 | shoreA | ||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 92 | Shore A | |
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | 42 | Shore D | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
密度 / 比重 | DIN 53479 | 1.14 | g/cm |
TPU DP1085A BAYER 德国拜耳
美国陶氏TPU:AAEABRA,101LGFPU塑胶 德国巴斯TPU;C85A、C70AW、690AU、C95A、C98A、C60AW、C59D、C64D、C80A、C90A、685A、C78A、1180A、1185A、1190A 德国拜耳TPU:64D D,345XX,365X,372X,385ASX,385SXAU,9380A,9665DUDU,588E95AU,9386A,9392AU,95A,9659DU,9662DU,B90A,B95A,DP83082A,DP9370A,1485ADP6386A,DP85085A,U-95A 中国**三晃TPU;T180、T185、T190、T195、T198、T160、T166、T680、T685、T690、E580、E585、E598、E785、E795、T780、T790、T766 美国LubrizolTPU;PC-3575A、PC-3585A、PC-3595A、PC-3555D、PC-3572D、PC-3585A-B20、PC-3585A-B20、PC-3595A-B20、PC-3555D-B20、PC-3572D-B20 中国**大东TPU;1085A、1160D、1180A、1185A、1095A、1190A、1195A、2085A、2090A、2095A、3075A、3085A、3090A、3095A 中国**日胜TPU:EMH-64D,BTP-64D,BTP-71D,BTP-95A,BTP-98A,EME-80A,EMH-90A,EMP-64D,EMP-85A,EMP-95AU,EMP-98A,EMP-98AU,BTP-60D,EME-85A