化妆品申请SASO的检测项目及要求
发油 SASO 1788 | ||
序号 | 项目 | 限制/要求 |
1 | 颜色 | 有色或无色 |
2 | 香味 | 舒适及不应有恶臭 |
3 | 本体 | 27°C下无沉淀及不成悬浮状 |
4 | 抗氧化剂 | 具体产品具体要求 |
5 | 酸值 | 类别1及3≤1.类别0要能符合标准GS 1218要求 |
6 | 微生物 | 细菌总数≤100每克发油,且不含有致病菌(大肠杆菌,金黄色葡萄球菌,绿脓杆菌) |
7 | 过氧化值 | 不超过7.5毫当量每1000g |
8 | 微生物 | 不超过1000 |
牙膏SASO 802 | ||
序号 | 项目 | 限值/要求 |
1 | 成分 | -要符合化妆品规范要求 |
-不含蔗糖或容易发酵的碳水化合物 | ||
2 | 本体 | 应均匀不成块,不含固体杂志颗粒 |
3 | 颜色 | 添加的色素要符合GS 396/1994 |
4 | 香味 | 要符合标签上描述 |
5 | 在使用期限内 | 产品不应发酵及分解 |
6 | pH | 5-10 |
7 | 氟 | 不超过15000ppm6岁儿童以下用的不超过500ppm |
8 | 铝 | 不超过5ppm |
9 | 磨耗实验 | 应通过 |
发乳SASO 1514 | ||
序号 | 项目 | 限值/要求 |
1 | 本体 | 均匀无杂质 |
应通过热冲击实验 | ||
非水物质≥15%,含水量≤70% | ||
2 | pH | 5-9 |
3 | 过氧化值 | 不超过10毫当量每千克 |
4 | 微生物 | ≤100CFU/g |
5 | |绿脓杆菌 | 不得检出 |
6 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
洗发液SASO 725 | ||
序号 | 项目 | 限值/要求 |
1 | 油 | 不含猪油及其衍生物 |
2 | 本体 | 不含杂志颗粒 |
使用后应容易用水冲洗干净 | ||
正常条件下使用不会对人体造成伤害 | ||
3 | 原材料 | 应符合化妆品法规 |
4 | 表面活性物 | 成人 :≤10%婴幼儿:≤8% |
5 | pH | 成人 :5≤pH≤8婴幼儿:6≤pH≤7 |
6 | 微生物 | 细菌总数≤100CHU/g,且不含有致病菌:大肠杆菌,金黄色葡萄球菌,绿脓杆菌 |
7 | 不挥发物 | ≤7% |
8 | 挥发物质 | 105℃≤95℃ |
9 | 稳定性 | 18个约到5年内不应有变质 |
护肤霜 面霜 SASO 1512 | ||
序号 | 项目 | 限值/要求 |
1 | 本体 | 浓的乳状及油质状,香味适宜 |
2 | pH | 5-9.5 |
3 | 脂肪物质 | 不少于15% |
4 | 细菌总数 | ≤100CFU/g |
5 | 热稳定性 | 温度37℃,湿度60-70%下 8h保持稳定 |
6 | 含水量 | ≤85% |
7 | 有效期 | ≤3年 |
染发剂 SASO 777 | ||
序号 | 项目 | 限值/要求 |
1 | 热色功能 | 在正常的光照及日常护理下不应明显掉色 |
2 | pH | 9-11,显影剂:2.5-3.5 |
3 | 细菌数 | ≤1000CFU/g |
出口沙特的各类化妆品,除了其产品要满足沙特SASO标准外,其产品标识也要严格满足SASO 1953相关要求,其-低要求如下:
产品本身:
产品名称:需体现阿拉伯文,英文可另外添加;
制造商或供应商公司映衬及地址:需体现阿拉伯文,英文可另外添加;
截止日期:需体现阿拉伯文,英文可另外添加;
产品成分:比百分比降序方式列出,阿拉伯文或英文皆可;
批号:阿拉伯文和英文皆可;
产品功能:需体现阿拉伯文,英文可另外添加;
生产日期:阿拉伯文或英文皆可;
原产地:阿拉伯文或应为皆可;
使用说明:需体现阿拉伯文,英文可另外添加
包装:
产品名称:需体现阿拉伯文,英文可另外添加;
制造商或供应商公司名称及地址:需体现阿拉伯文,英文可另外添加;
批号:阿拉伯文或英文皆可;
原产地:阿拉伯文或英文皆可;
使用说明:需体现阿拉伯文,英文可另外添加。